スペック
スクロールできます
項目 | Rider | T-type | R-type | TR | L-type | LR | LT | LTR | EX | プレーヤー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補足 | 走行のみ | ティルトのみ | リクラのみ | ティルト&リクラ | リフトのみ | リフト&リクラ | リフト&ティルト | リフト&ティルト&リクラ | R-net リフト&ティルト&リクラ | |
全高 cm (ヘッドレスト含まず) | (標準時~最高位)96 | 96~128 | 90cm | |||||||
全長 cm | 6輪の場合最短モード時 90cm | 138cm (パンバー付き) | ||||||||
4輪の場合最短モード時 89cm | 99cm (パンバー無し) | |||||||||
全幅 cm | 60cm | 69cm | ||||||||
座高 cm | 37cm、40cm(標準サイズは40㎝)(以外はオーダー) | |||||||||
座幅 cm | 37cm、40cm、43cm、45cm(標準サイズ40cm)(以外はオーダー) | |||||||||
座奥 cm | 38cm、40cm、43cm(標準サイズ40cm)(以外はオーダー) | |||||||||
アームサポート高 | 24.5cm、26cm、27.5cm、28cm、29cm(標準サイズは28cm)(以外はオーダー) | |||||||||
バックサポート角 | 90° | 90°~ 136° | 90° | 90°~ 136° | 90°~140° | |||||
ティルト角 | – | 0~33° | – | 0~33° | – | ‐ | 0~33° | 3~33° | ||
キャスター | 6インチ | 5インチ | ||||||||
駆動輪 | 62-203(12・1/2×12.1/4) | 260×85 | ||||||||
バッテリーAh | 12V 36Ah×2 シールド型 (オプション 50Ah×2) | 12V 70Ah×シールド型 | ||||||||
充電器 | 電子タイマー付き自動充電方式(6A) | |||||||||
連続走行km | 36Ahでは20~25km、50Ahでは25~30km | 25~30km | ||||||||
最高速度km/h | 6km/h | 10km/h | ||||||||
実用登坂角度 | 10° | |||||||||
総重量 kg (バッテリー含む) | 80kg | 90kg | 95kg | 105kg | 110kg | 140kg | ||||
耐荷重kg | 搭乗者80kg+最大20kg(条件付き①) | 120kg | ||||||||
フレームカラー(標準) | パールホワイト / ブラウンレッド / メタリックピンク / メタリックロイヤルブルー / メタリックオレンジ / メタリックシルバー / メタリックブラック / メタリックグリーン / パープル / ブラック(標準色)計10色 | ブラックのみ | ||||||||
シートクッションカラー | ブラック/ レッド / ライトブルー / ネイビー / グレー / パープル 計6色より選択 |
1 ヘビーデューティーサスペンションに交換する必要性があります。(制作時の寸法より、±5mm前後ほど変動する可能性があります。)