プリヴィジョン|Pre Vision
Pre Vision
¥ 695,000~(メーカー希望小売価格)
スペック
全高(ヘッドレスト含まず) | 96cm(標準時~最高位) | 全長 | 6輪の場合最短モード時 90cm 4輪の場合最短モード時 89cm | ||
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 60cm | 座高 | 37cm,40cm(標準サイズ40cm)(以外はオーダー) | ||
座幅 | 37cm、40cm、43cm、45cm(標準サイズ40cm)(以外はオーダー) | 座奥 | 38cm、40cm、43cm(標準サイズは40cm)(以外はオーダー) | ||
アームサポート高 | 24.5cm、26cm、27.5cm、28cm、29cm(標準サイズは28cm)(以外はオーダー) | バックサポート角 | 90° | ||
ティルト角 | 0 ~ 33° | キャスター(前後輪共) | 6インチ | ||
駆動輪 | 62 - 203(12・1 / 2x12.1 / 4) | バッテリーAh | 12V36Ah × 2 シールド型(オプション 50Ah × 2) | ||
充電器 | 電子タイマー付き自動充電方式(6A) | 連続走行km | 36Ahでは20~25km、50Ahでは25~30km | ||
最高速度km/h | 6km/h | 実用登坂角度 | 10° | ||
総重量kg(バッテリー含む) | 80kg | 耐荷重kg | 搭乗者80kg+最大20kg(条件付き※1) | ||
フレームカラー(標準) | パールホワイト / ブラウンレッド / メタリックピンク / メタリックロイヤルブルー / メタリックオレンジ / メタリックシルバー / メタリックブラック / メタリックグリーン / パープル / ブラック(標準色)計10色 | シートクッション | ブラック/ レッド / ライトブルー / ネイビー / グレー / パープル 計6色 |
スクロールできます
全高(ヘッドレスト含まず) | 96cm(標準時~最高位) | |
---|---|---|
全長 | 6輪の場合最短モード時 90cm 4輪の場合最短モード時 89cm | |
全幅 | 60cm | |
座高 | 37cm,40cm(標準サイズ40cm)(以外はオーダー) | |
座幅 | 37cm、40cm、43cm、45cm(標準サイズ40cm)(以外はオーダー) | |
座奥 | 38cm、40cm、43cm(標準サイズは40cm)(以外はオーダー) | |
アームサポート高 | 24.5cm、26cm、27.5cm、28cm、29cm(標準サイズは28cm)(以外はオーダー) | |
バックサポート角 | 90° | |
ティルト角 | 0 ~ 33° | |
キャスター(前後輪共) | 6インチ | |
駆動輪 | 62 - 203(12・1 / 2x12.1 / 4) | |
バッテリーAh | 12V36Ah × 2 シールド型(オプション 50Ah × 2) | |
充電器 | 電子タイマー付き自動充電方式(6A) | |
連続走行km | 36Ahでは20~25km、50Ahでは25~30km | |
最高速度km/h | 6km/h | |
実用登坂角度 | 10° | |
総重量kg(バッテリー含む) | 80kg | |
耐荷重kg | 搭乗者80kg+最大20kg(条件付き※1) | |
フレームカラー(標準) | パールホワイト / ブラウンレッド / メタリックピンク / メタリックロイヤルブルー / メタリックオレンジ / メタリックシルバー / メタリックブラック / メタリックグリーン / パープル / ブラック(標準色)計10色 | |
シートクッション | ブラック/ レッド / ライトブルー / ネイビー / グレー / パープル 計6色 |
1 ヘビーデューティーサスペンションに交換する必要性があります。(制作時の寸法より、±5mm前後ほど変動する可能性があります。)
体格に合わせた対応フレーム
ミライシリーズにお乗りいただく前のお子様や、小柄なご高齢の方等様々な体格の方に対応できる車いすプリヴィジョン。
ミライに羽ばたくお子様にミライのビジョンを持ってほしいという願いも込めています!
※オプションについて
ご使用後も、必要に応じてオプションを追加できます。
最上級スタンダードモデルリフト、ティルト、リクライニング機能にR-netコントロールシステムも搭載可能。
どんな状況でも、どんなに体の可動域が少なくても、力が弱くても、行きたい所へ自分で行ける。
やりたいことを自分で出来る。
そんなあなたの “ミライ”を描くお手伝いをします。